Die ISO-9001-Zertifizierung kostet in Deutschland zwischen 5.800 und 18.800 Euro, abhängig von der Unternehmensgröße. Für ein Unternehmen mit 10 Mitarbeitern sind das rund 4.900 Euro für die externe Beratung und 3.500 Euro für die Zertifizierungsstelle, dazu etwa 60 Stunden interner Aufwand.
Kleine und mittlere Unternehmen können über die BAFA-Förderung einen erheblichen Teil der Beratungskosten erstattet bekommen. Mit dem Rechner unten fordern Sie in wenigen Minuten ein unverbindliches Angebot für die Beratung an. Die Tabelle darunter zeigt, was Zertifizierungsstellen üblicherweise verlangen – damit können Sie vorliegende Angebote vergleichen.
Stand: Juli 2026. Die Angaben sind Durchschnittswerte aus über 1.000 begleiteten Zertifizierungen seit 1994.
Angebot für die ISO-9001-Beratung anfordern
Was Berater und Zertifizier kosten
| Anzahl der Mitarbeiter Vollzeit | Beratung | Förderung | Ihre Kosten Gesamt für Beratung | Zertifizierung | 1. Kurzaudit | 2. Kurzaudit | Summe Zertifizierung für 3 Jahre | Summe Beratung und Zertifizierung über 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 bis 3 | 3500 € | -1.750 € | 1750 € | 2300 € | 1100 € | 1100 € | 4500 € | 6250 € |
| 4 bis 7 | 3900 € | -1.750 € | 2150 € | 2400 € | 1100 € | 1100 € | 4600 € | 6750 € |
| 8 bis 12 | 4900 € | -1.750 € | 3150 € | 2500 € | 1200 € | 1200 € | 4900 € | 8050 € |
| 12 bis 20 | 5900 € | -1.750 € | 4150 € | 2500 € | 1200 € | 1200 € | 4900 € | 9050 € |
| 20 bis 45 | 6900 € | -1.750 € | 5150 € | 3200 € | 1200 € | 1200 € | 5600 € | 10750 € |
| 46 bis 65 | 7900 € | -1.750 € | 6150 € | 3800 € | 1300 € | 1300 € | 6400 € | 12550 € |
| 66 bis 85 | 8900 € | -1.750 € | 7150 € | 4200 € | 1400 € | 1400 € | 7000 € | 14150 € |
| 86 bis 125 | 9900 € | -1.750 € | 8150 € | 4600 € | 1500 € | 1500 € | 7600 € | 15750 € |
| 126 bis 175 | 10900 € | -1.750 € | 9150 € | 5000 € | 1600 € | 1600 € | 8200 € | 17350 € |
| 176 bis 275 | 12000 € | -1.750 € | 10250 € | 5400 € | 1700 € | 1700 € | 8800 € | 19050 € |
Hinweis: diese Angaben sind Durchschnittswerte.
- Berater = das sind Kosten für den externen Berater
- Zertifizierer = das sind die Kosten für den Zertifizierer (z.B. TAW Cert oder TÜV Rheinland)
- Intern = Interne Stunden für die Mitarbeiter beim QM-Systemaufbau
Hier haben wir die Kosten für den Zertifizierer gesammelt. Suchen Sie ihre Unternehmensgröße mögliche Ausschlüsse (Nicht Anwendbarkeit von Normforderungen) und einen Geltungsbereich der zu Ihnen passt. Mit der Tabelle können Sie ihre vorliegenden Angebote vergleichen.
Wenn ihre Angebote zu hoch sind können Sie gerne über uns ein Alternativangebot anfordern.
Vergleichen Sie verschiedene Angebote
Um die besten Kosten für Ihre ISO 9001 Zertifizierung zu ermitteln, empfehlen wir Ihnen, mehrere Angebote von verschiedenen Zertifizierungsstellen einzuholen und diese miteinander zu vergleichen. Dadurch erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Kostenstruktur und können die für Ihr Unternehmen passende Option wählen.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns und lassen Sie sich kostenlos zu der ISO 9001 Zertifizierung und den damit verbundenen Kosten beraten.